| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408624 | 14 | 大 双 | |||
| 3408623 | 11:11 | 4+2+4=10 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408622 | 11:07 | 3+3+9=15 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3408621 | 11:04 | 7+3+6=16 | 07 | 小 单 | 错 |
| 3408620 | 11:00 | 1+7+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408619 | 10:57 | 2+0+4=06 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3408618 | 10:53 | 0+5+5=10 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3408617 | 10:50 | 4+9+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3408616 | 10:46 | 4+2+5=11 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3408615 | 10:43 | 7+7+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3408614 | 10:39 | 2+0+0=02 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3408613 | 10:36 | 5+4+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3408612 | 10:32 | 8+6+4=18 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3408611 | 10:29 | 8+2+2=12 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3408610 | 10:25 | 0+7+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3408609 | 10:22 | 8+1+4=13 | 22 | 大 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408623 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408622 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408621 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408620 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408619 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3408618 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408617 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408616 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408615 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408614 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3408613 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408612 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408611 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408610 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408609 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408608 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408607 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408606 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408605 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408604 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408603 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408602 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408601 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408600 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408599 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408598 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408597 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408596 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408595 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408594 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408593 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408592 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408591 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408590 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408589 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408588 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408587 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408586 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408585 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408584 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408583 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408582 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408581 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408580 | 00 | 小 | 双 | ||
| 3408579 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3408578 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408577 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408576 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408575 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408574 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,10共开34次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【21】次 | ||
| 大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
| 10后开出06 12 15 18 12 08 16 17 18 22 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。